输送线
输送线是自动化物流系统中的核心设备,用于物料的自动传输和处理。系统提供模拟输送线产品用于测试和开发。
模拟输送线
模拟输送线用于测试使用的虚拟输送线系统,用于模拟实际输送线的功能和行为。
属性
| 属性名称 | 描述 | 数据类型 | 访问方式 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 请求允许延时 | 从申请取料/放料到允许操作的模拟延时时间 | 整数 | 读写 | 毫秒 |
| 滚动完成延时 | 输送线滚动操作完成的模拟延时时间 | 整数 | 读写 | 毫秒 |
| 输送线状态 | 输送线当前的运行状态 | 枚举 | 只读 | - |
服务
| 服务名称 | 描述 | 参数 |
|---|---|---|
| 申请取料 | 向输送线申请进行取料操作 | 无 |
| 申请放料 | 向输送线申请进行放料操作 | 无 |
| 完成取料 | 通知输送线取料操作已完成 | 无 |
| 完成放料 | 通知输送线放料操作已完成 | 无 |
事件
| 事件名称 | 描述 |
|---|---|
| 允许取料 | 输送线准备就绪,允许进行取料操作 |
| 允许放料 | 输送线准备就绪,允许进行放料操作 |
| 取料完成 | 输送线上的物料已被成功取走 |
| 放料完成 | 物料已成功放置到输送线上 |